| Ticker | Price | A.V/10d | Name | Pressure | Mkt |
| APRI | 4.40 | 77,500 | Apricus Biosciences, Inc | 3.83 | NASDAQ CM |
| ASTM | 2.75 | 188,200 | Aastrom Biosciences, Inc. | 5.83 | NASDAQ CM |
| MBND | 3.45 | 82,600 | Multiband Corporation | 4.04 | NASDAQ CM |
| ORBC | 3.05 | 95,500 | ORBCOMM Inc. | 6.38 | NASDAQ GM |
| PACR | 4.88 | 194,500 | Pacer International, Inc. | 7.39 | NASDAQ GS |
| PSTI | 2.83 | 126,900 | Pluristem Therapeutics, Inc. | 3.65 | NASDAQ CM |
| PULS | 3.50 | 83,900 | Pulse Electronics Corporation | 2.09 | NYSE |
| SKH | 4.61 | 273,400 | Skilled Healthcare Group, Inc. | 8.14 | NYSE |
| SPAR | 4.95 | 99,500 | Spartan Motors, Inc. | 3.47 | NASDAQ GS |
| ULTR | 3.23 | 69,000 | Ultrapetrol (Bahamas) Limited | 4.85 | NASDAQ GS |
| WIBC | 3.36 | 254,600 | Wilshire Bancorp, Inc. | 2.85 | NASDAQ GS |
0 commenti :
Post a Comment