| Ticker | Price | A.V/10d | Name | Pressure | Mkt |
| ANAD | 2.86 | 527,700 | ANADIGICS, Inc. | 7.62 | NASDAQ GS |
| APRI | 4.39 | 92,100 | Apricus Biosciences, Inc | 0.65 | NASDAQ CM |
| ARRY | 2.64 | 361,300 | Array BioPharma Inc. | 0.99 | NASDAQ GM |
| CLSN | 3.67 | 343,700 | Celsion Corporation | 4.58 | NASDAQ CM |
| FLWS | 2.78 | 121,100 | 1-800 FLOWERS.COM, Inc. | 3.24 | NASDAQ GS |
| ISTA | 4.58 | 181,200 | ISTA Pharmaceuticals, Inc. | 6.86 | NASDAQ GM |
| MLNK | 4.31 | 185,300 | ModusLink Global Solutions, Inc | 6.40 | NASDAQ GS |
| MNTX | 4.38 | 51,000 | Manitex International, Inc. | 7.43 | NASDAQ CM |
| ORBC | 2.87 | 82,500 | ORBCOMM Inc. | 6.95 | NASDAQ GM |
| PACR | 4.87 | 233,000 | Pacer International, Inc. | 7.19 | NASDAQ GS |
| PATH | 2.93 | 87,700 | NuPathe Inc. | 0.85 | NASDAQ GM |
| PSTI | 2.83 | 106,500 | Pluristem Therapeutics, Inc. | 3.65 | NASDAQ CM |
0 commenti :
Post a Comment