| Ticker | Price | A.V/10d | Name | Pressure | Mkt |
| AHS | 4.89 | 214,400 | AMN Healthcare Services Inc | 1.79 | NYSE |
| ANAD | 2.66 | 532,600 | ANADIGICS, Inc. | 0.72 | NASDAQ GS |
| CERS | 2.93 | 453,800 | Cerus Corporation | 6.34 | NASDAQ GM |
| CLSN | 3.51 | 264,500 | Celsion Corporation | 2.60 | NASDAQ CM |
| FBP | 3.85 | 103,200 | First BanCorp. | 5.98 | NYSE |
| FLOW | 2.71 | 158,900 | Flow International Corporation | 7.55 | NASDAQ GS |
| ISTA | 4.35 | 181,200 | ISTA Pharmaceuticals, Inc. | 1.95 | NASDAQ GM |
| MBND | 3.38 | 63,100 | Multiband Corporation | 2.89 | NASDAQ CM |
| ORBC | 2.75 | 70,600 | ORBCOMM Inc. | 3.83 | NASDAQ GM |
| PACR | 4.90 | 261,500 | Pacer International, Inc. | 7.99 | NASDAQ GS |
| PULS | 3.48 | 83,900 | Pulse Electronics Corporation | 3.57 | NYSE |
| RUTH | 4.98 | 210,000 | Ruth's Hospitality Group, Inc. | 8.20 | NASDAQ GS |
| SEED | 3.05 | 71,500 | Origin Agritech Limited | 6.13 | NASDAQ GS |
| WIBC | 3.42 | 470,500 | Wilshire Bancorp, Inc. | 4.53 | NASDAQ GS |
0 commenti :
Post a Comment